Le classement des 300 plus grandes entreprises du Québec 2023
Les Affaires|Édition de la mi‑février 2023Consultez les textes de notre SPÉCIAL 300 GRANDES ENTREPRISES
Pour lire notre classement
Rang: l’entreprise est classée en fonction du nombre déclaré d’employés à temps plein au Québec au 31 décembre. Lorsque des entreprises ont le même nombre d’employés, elles occupent le même rang et apparaissent par ordre alphabétique. La numérotation tient compte de la répétition du même rang pour plusieurs entreprises.
Entreprise: seules les sociétés mères ou les divisions canadiennes de sociétés étrangères sont inscrites. Leurs filiales sont regroupées, le cas échéant.
Nombre d’employés total au Canada: le chiffre inclut le Québec et le reste du Canada.
Siège social: lorsque le nom de l’entreprise indique qu’il s’agit de la branche canadienne, le siège social est celui au Canada. Autrement, il s’agit du siège social mondial.
Classement 300 entreprises blah blah blah blah blah blah blah blah bl
Rang 2023 | Rang 2022 | Nom de l’entreprise | Employés au Québec au 31 décembre 2022 | Employés au Québec au 31 décembre 2021 | Employés au Québec au 31 décembre 2020 | Variation sur deux ans (%) | Employés au Québec au 31 décembre 2022 (%) | Total des employés au Canada en 2022 | Produits et services | Principaux dirigeants | Siège social |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Desjardins (Mouvement) | 48637 | 48326 | 43504 | 0.11798915042295 | 0.90056844483123 | 54007 | Services bancaires et financiers | Guy Cormier | Lévis |
2 | 2 | Sobeys | 34000 | 36640 | 36380 | -0.065420560747664 | 0.26153846153846 | 130000 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques, stations-service | Michael Medline | Stellarton (Nouvelle-Écosse) |
3 | 3 | Hydro-Québec | 22051 | 21168 | 20011 | 0.10194393083804 | 1 | 22051 | Production, transport et distribution d’électricité | Pierre Depars (par intérim) | Montréal |
4 | 4 | Metro | 21,222 | 19726 | 21107 | 0.0054484294309945 | 0.71587114184517 | 29645 | Détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques | Éric Laflèche | Montréal |
5 | 5 | Banque Nationale du Canada | 15619 | 14885 | 13986 | 0.11675961675962 | 0.83959576412407 | 18603 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières | Laurent Ferreira | Montréal |
6 | 7 | Sollio Groupe coopératif (auparavant La Coop fédérée) | 12748 | 12850 | 12000 | 0.062333333333333 | 0.80025109855618 | 15930 | Production, transformation et distribution agroalimentaires, quincailleries | Pascal Houle | Montréal |
7 | 6 | BCE | 12300 | 13000 | 13300 | -0.075187969924812 | 0.27578475336323 | 44600 | Fournisseur de produits et services en télécommunications | Mirko Bibic | Montréal |
8 | - | GardaWorld | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 0.29516539440204 | 39300 | Services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques | Stéphan Crétier | Saint-Laurent |
9 | 8 | Société de transport de Montréal | 10464 | 10708 | 10768 | -0.028231797919762 | 1 | 10464 | Transport en commun et transport adapté | Marie-Claude Léonard | Montréal |
10 | 13 | Air Canada | 9000 | 6770 | 5510 | 0.63339382940109 | 0.26295030239285 | 34227 | Transport aérien de passagers et de marchandises | Michael Rousseau | Montréal |
11 | 10 | Bombardier | 8600 | 7379 | 8099 | 0.061859488825781 | 0.81132075471698 | 10600 | Conception, construction et mise en service de jets d’affaires | Éric Martel | Dorval |
12 | 11 | Rio Tinto | 7700 | 7200 | 7100 | 0.084507042253521 | 0.57894736842105 | 13300 | Exploitation minière et transformation de métaux | Jakob Stausholm | Londres (Royaume-Uni) |
13 | 12 | Banque Royale du Canada (RBC) | 7500 | 7000 | 7000 | 0.071428571428571 | 0.1089482858803 | 68840 | Services bancaires et financiers, assurances | Nadine Renaud-Tinker | Montréal |
14 | 9 | Québecor | 7217 | 7751 | 8057 | -0.10425716768028 | 0.98243942281514 | 7346 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, édition, télédiffusion | Pierre Karl Péladeau | Montréal |
15 | 14 | Familiprix | 6900 | 6750 | 6400 | 0.078125 | 0.97183098591549 | 7100 | Détaillant de produits pharmaceutiques | Albert Falardeau | Québec |
16 | 16 | CGI | 6500 | 6000 | 6000 | 0.083333333333333 | 0.56521739130435 | 11500 | Services-conseils en technologie de l’information et en management | George D. Schindler | Montréal |
17 | 22 | Walmart Canada | 6200 | 5078 | 5078 | 0.220953131154 | 0.12156862745098 | 51000 | Magasins à grande surface | Gonzalo Gebara | Mississauga (Ontario) |
18 | 15 | GDI Services aux immeubles | 6000 | 6300 | 7300 | -0.17808219178082 | 0.4 | 15000 | Entretien ménager et services techniques en immobilier | Claude Bigras | Montréal |
18 | 16 | Telus | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0.17142857142857 | 35000 | Fournisseur de produits et services de télécommunications | Darren Entwistle | Vancouver (Colombie-Britanique) |
18 | 16 | St-Hubert (Groupe) | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 1 | 6000 | Restauration et fabrication de produits alimentaires | Richard Scofield | Boisbriand |
21 | 21 | Costco (Les entrepôts) | 5950 | 5348 | 5141 | 0.15736238085975 | 0.21712951136737 | 27403 | Magasins à grande surface | Pierre Riel | Ottawa (Ontario) |
22 | 20 | Société des alcools du Québec | 5584 | 5517 | 5169 | 0.080286322306055 | 1 | 5584 | Détaillant de boissons alcoolisées | Catherine Dagenais | Montréal |
23 | 19 | RONA (anciennement Lowe’s Canada) | 5500 | 5600 | 13300 | -0.58646616541353 | 0.42307692307692 | 13000 | Magasins de rénovation et quincailleries, fournisseur de matériaux de construction | Garry Senecal | Boucherville |
24 | 26 | Alimentation Couche-Tard | 5453 | 4873 | 3581 | 0.52275900586428 | 0.78471722550007 | 6949 | Dépanneurs et stations-service | Brian Hannasch | Laval |
25 | 27 | Beneva (née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance) | 5352 | 4860 | 4653 | 0.15022566086396 | 0.94508211195479 | 5663 | Assurances et services financiers | Jean-François Chalifoux | Québec |
26 | 25 | iA Groupe financier | 5319 | 4901 | 3777 | 0.40826052422558 | 0.70731382978723 | 7520 | Assurance et services financiers | Denis Ricard | Québec |
27 | 23 | Pratt & Whitney Canada | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0.83333333333333 | 6000 | Conception et fabrication de moteurs d’avions | Maria Della Posta | Longueuil |
27 | 28 | BMO Groupe financier | 5000 | 4714 | 4916 | 0.017087062652563 | 0.14267777650953 | 35044 | Services bancaires et financiers | Grégoire Baillargeon | Montréal |
29 | - | BRP | 4785 | 3337 | 2707 | 0.7676394532693 | 1 | 4785 | Développement de produits de sports motorisés, de systèmes de propulsion et de bateaux | José Boisjoli | Valcourt |
30 | 29 | Ubisoft | 4771 | 4693 | 4714 | 0.012091641917692 | 0.85409953455066 | 5586 | Conception de jeux vidéos | Christophe Derennes | Paris (France) |
31 | 24 | Loto-Québec | 4750 | 4990 | 5610 | -0.15329768270945 | 1 | 4750 | Produits de loterie et de paris, casinos | Jean-François Bergeron | Montréal |
32 | 30 | Banque TD (Groupe) | 4495 | 4307 | 4215 | 0.066429418742586 | 0.070762885299581 | 63522 | Services bancaires, financiers et de courtage | Bharat Masrani | Montréal |
33 | 31 | Cascades | 4467 | 4163 | 4279 | 0.043935498948352 | 0.60479285134037 | 7386 | Pâtes et papiers | Mario Plourde | Kingsey Falls |
34 | 35 | CAE | 4007 | 3632 | 3877 | 0.033531080732525 | 0.84092339979014 | 4765 | Simulateurs de vol, modélisation et formation | Marc Parent | Montréal |
35 | 33 | Produits forestiers Résolu | 3909 | 3812 | 3764 | 0.038522848034006 | 0.80681114551084 | 4845 | Transformation de produits forestiers | Rémi Lalonde | Montréal |
36 | 34 | Foodtastic Inc. | 3900 | 3800 | 2500 | 0.56 | 0.17333333333333 | 22500 | Franchiseur de restaurants | Peter Mammas | Montréal |
37 | 32 | Société de l’assurance automobile du Québec | 3788 | 3836 | 3529 | 0.073391895721167 | 1 | 3788 | Assurances, gestion et contrôle du transport routier | Éric Ducharme | Québec |
38 | 37 | UAP | 3763 | 3223 | 3012 | 0.24933598937583 | 0.37819095477387 | 9950 | Distribution, mise en marché et réusinage de pièces | Alain Masse | Montréal |
39 | 36 | Canadien National | 3453 | 3330 | 3892 | -0.11279547790339 | 0.19853955841766 | 17392 | Transport ferroviaire et intermodal | Tracy Robinson | Montréal |
40 | 42 | Groupe Robert | 3200 | 2775 | 3170 | 0.0094637223974763 | 0.95522388059701 | 3350 | Transport et entreposage | Michel Robert | Boucherville |
41 | 39 | Cogir Immobilier | 3149 | 3054 | 3384 | -0.069444444444444 | 0.82694327731092 | 3808 | Gestion immobilière et services-conseils | Mathieu Duguay | Montréal |
42 | 40 | Dollarama | 3050 | 3050 | 2800 | 0.089285714285714 | 0.32987237724421 | 9246 | Magasins à rabais | Neil Rossy | Montréal |
42 | 49 | WSP Global (Groupe) | 3050 | 2400 | 2200 | 0.38636363636364 | 0.32105263157895 | 9500 | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Alexandre L’Heureux | Montréal |
42 | 38 | Glencore Canada | 3050 | 3100 | 3100 | -0.016129032258065 | 0.022592592592593 | 135000 | Extraction et première transformation de métaux | Michael Boone | Toronto (Ontario) |
45 | - | Sociéte par actions | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 1 | 3000 | Fournisseur de gaz industriel | Hector Guarneros | Montréal |
45 | 44 | Airbus Canada | 3000 | 2500 | 2100 | 0.42857142857143 | 0.75 | 4000 | Construction aéronautique | Benoît Schultz | Mirabel |
47 | 50 | Pomerleau | 2946 | 2381 | 2337 | 0.26059050064185 | 0.5216929343014 | 5647 | Entrepreneur général et gérance de construction | Pierre Pomerleau | Saint-Georges |
48 | 41 | SNC-Lavalin (Groupe) | 2900 | 2800 | 3000 | -0.033333333333333 | 0.3972602739726 | 7300 | Services d’ingénierie, de construction et d’exploitation | Ian L. Edwards | Montréal |
49 | 47 | Alcoa Canada | 2874 | 2493 | 2658 | 0.081264108352144 | 1 | 2874 | Production d’aluminium | Louis Langlois | Montréal |
50 | 44 | Roy | 2800 | 2500 | 2500 | 0.12 | 1 | 2800 | Fournisseur d’entretien ménager principalement commercial | Julie Roy | Anjou |
51 | 51 | Deloitte Canada | 2772 | 2333 | 2658 | 0.042889390519187 | 0.19497784342688 | 14217 | Services comptables et services-conseils | Anthony Viel | Toronto (Ontario) |
52 | 43 | Raymond Chabot Grant Thornton | 2666 | 2597 | 2648 | 0.006797583081571 | 0.97370343316289 | 2738 | Services comptables et services-conseils | Samuel Havida | Montréal |
53 | 42 | Agropur Coopérative | 2600 | 2700 | 3300 | -0.21212121212121 | 0.48598130841121 | 5350 | Transformation et distribution de produits laitiers | Émile Cordeau | Longueuil |
53 | 55 | Groupe Roxboro Bauval | 2600 | 2000 | 1600 | 0.625 | 0.9811320754717 | 2650 | Entrepreneur de construction en génie civil et fabrication de matériaux et d’enrobés bitumineux | David Théorêt | Dorval |
55 | 48 | Cofomo | 2595 | 2420 | 1895 | 0.36939313984169 | 0.865 | 3000 | Services-conseils en technologies de l’information | Régis Desjardins | Montréal |
56 | 44 | ArcelorMittal (Exploitation minière Canada et Infrastructure Canada) | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 1 | 2500 | Extraction de minerai de fer, transport ferroviaire, installations portuaires | Mapi Mobwano | Longueuil |
56 | 52 | Keywords Studios | 2500 | 2200 | 2000 | 0.25 | 0.79113924050633 | 3160 | Conception de jeux vidéo | Bertrand Bodson | Dublin (Irlande) |
58 | 76 | Transat A.T. | 2350 | 1570 | 1111 | 1.1152115211521 | 0.69485511531638 | 3382 | Transport aérien de personnes, voyagiste | Annick Guérard | Montréal |
59 | 55 | Saputo | 2150 | 2000 | 2000 | 0.075 | 1 | 2150 | Transformation et distribution de produits laitiers | Lino A. Saputo | Montréal |
59 | 61 | Banque Scotia | 2150 | 1910 | 1830 | 0.17486338797814 | 0.043 | 50000 | Services bancaires et financiers | Scott Thompson | Toronto (Ontario) |
61 | 54 | Sun Life | 2121 | 2091 | 2099 | 0.010481181515007 | 0.1892567145534 | 11207 | Assurances et services financiers | Jacques Goulet | Toronto (Ontario) |
62 | 67 | Renaud-Bray (Groupe) | 2115 | 1762 | 1623 | 0.30314232902033 | 1 | 2115 | Détaillant de livres, jeux, jouets et œuvres audiovisuelles | Blaise Renaud | Montréal |
63 | 53 | TC Transcontinental | 2106 | 2198 | 2202 | -0.043596730245232 | 0.75214285714286 | 2800 | Fabrication de produits d’emballages, services d’impression, d’édition et de distribution | Peter Brues | Montréal |
64 | 55 | Eurovia Québec | 2075 | 2000 | 1900 | 0.092105263157895 | 0.56849315068493 | 3650 | Fabrication de matériaux routiers, construction d’infrastructures de transport, travaux de génie civil | Marc Joncas | Boucherville |
65 | 68 | Cogeco | 2074 | 1744 | 1712 | 0.21144859813084 | 0.60537069468768 | 3426 | Fournisseur de produits et services de télécommunications, radiodiffusion | Philippe Jetté | Montréal |
66 | - | Alithya | 2050 | 2533 | 1400 | 0.46428571428571 | 0.83673469387755 | 2450 | Stratégie et transformation numérique | Paul Raymond | Montréal |
66 | 55 | Promutuel (Groupe) | 2050 | 2000 | 2000 | 0.025 | 1 | 2050 | Assurances et services financiers | Geneviève Fortier | Québec |
68 | 60 | Premier Tech | 2029 | 1965 | 1586 | 0.27931904161412 | 0.75935628742515 | 2672 | Développement de produits d’horticulture et d’agriculture, systèmes industriels automatisés | Jean Bélanger | Rivière-du-Loup |
69 | 63 | Power Corporation du Canada | 2023 | 1868 | 2700 | -0.25074074074074 | 0.11301675977654 | 17900 | Assurances et services financiers | R. Jeffrey Orr | Montréal |
70 | 55 | Groupe Savoie — les Résidences Soleil | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 1 | 2000 | Propriétaire et gestionnaire de résidences pour aînés | Eddy Savoie | Boucherville |
70 | 186 | TELUS Santé (auparavant Solutions Mieux-être Life Works) | 2000 | 520 | 580 | 2.448275862069 | 0.30983733539892 | 6455 | Services-conseils en avantages sociaux | Sid Kosaraju | Montréal |
72 | 142 | Altasciences | 1941 | 759 | 757 | 1.5640686922061 | 2.5472440944882 | 762 | Recherche et analyses biopharmaceutiques | Chris Perkin | Laval |
73 | 62 | Béton Provincial | 1895 | 1870 | 1800 | 0.052777777777778 | 0.93120393120393 | 2035 | Fabrication de produits en béton | André Bélanger | Québec |
74 | 64 | CIMA+ | 1892 | 1802 | 1604 | 0.17955112219451 | 0.74930693069307 | 2525 | Services d’ingénierie, gestion de projets et services-conseils | Denis Thivierge | Laval |
75 | 85 | KPMG Canada | 1850 | 1425 | 1100 | 0.68181818181818 | 0.1689497716895 | 10950 | Services comptables et services-conseils | Benoit Lacoste Bienvenue | Montréal |
76 | 69 | Vision New Look (Groupe) | 1797 | 1712 | 1578 | 0.13878326996198 | 0.70943545203316 | 2533 | Lunetteries, soins des yeux | Antoine Amiel | Montréal |
77 | 66 | WestRock Canada | 1782 | 1772 | 1667 | 0.068986202759448 | 0.50014033118159 | 3563 | Fabrication de produits d’emballage | David Sewell | Atlanta |
78 | 75 | Soucy (Groupe) | 1780 | 1556 | 1481 | 0.2018906144497 | 0.98614958448753 | 1805 | Fabrication de composants et de pièces de véhicules | Gilles Soucy | Drummondville |
79 | 72 | ArcelorMittal Produits longs Canada | 1747 | 1662 | 1645 | 0.062006079027356 | 0.91322530057501 | 1913 | Fabrication de produits semi-finis en acier | Stéphane Brochu | Contrecœur |
80 | 93 | Benny & Co | 1722 | 1280 | 985 | 0.74822335025381 | 0.98175598631699 | 1754 | Restauration | Jean Benny | Blainville |
81 | 74 | Banque Laurentienne Groupe financier | 1710 | 1643 | 1397 *ce nombre n’inclut pas les effectifs de Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VBML) | 22% | 0.55161290322581 | 3100 | Services bancaires, financiers et de courtage en valeurs mobilières, assurances | Rania Llewellyn | Montréal |
82 | 55 | Securitas | 1700 | 2000 | 1800 | -0.055555555555556 | 0.2125 | 8000 | Services de sécurité | Richard Marinos | Stockholm (Suède) |
83 | 70 | Réseau de transport de la Capitale | 1698 | 1688 | 1644 | 0.032846715328467 | 1 | 1698 | Société de transport en commun | Nicolas Girard | Québec |
84 | - | Kruger | 1665 | 1610 | 1625 | 0.024615384615385 | 0.32807881773399 | 5075 | Fournisseur de produits de papiers et de cartons recyclables | Joseph Kruger II | Montréal |
85 | 77 | Qualinet (Groupe) | 1640 | 1550 | 1425 | 0.15087719298246 | 1.025 | 1600 | Nettoyage et rénovation après sinistre, décontamination, nettoyage général | Éric Pichette | Québec |
86 | 73 | Énergir | 1620 | 1646 | 1613 | 0.0043397396156231 | 1 | 1620 | Distribution et production d’énergie | Éric Lachance | Montréal |
87 | 65 | Exceldor coopérative | 1600 | 1780 | 2050 | -0.21951219512195 | 1 | 1600 | Transformation et commercialisation de la volaille | René Proulx | Lévis |
88 | 90 | Levio conseils | 1583 | 1344 | 949 | 0.66807165437302 | 0.87603763143331 | 1807 | Services-conseils en technologies de l’information et en gestion des organisations | François Dion | Québec |
89 | 83 | VIA Rail Canada | 1577 | 1438 | 1196 | 0.3185618729097 | 0.48448540706605 | 3255 | Transport ferroviaire de passagers | Martin R. Landry et Francoise Bertrand | Montréal |
90 | 84 | Englobe | 1555 | 1427 | 1472 | 0.056385869565217 | 0.51421957671958 | 3024 | Services d’ingénierie | Mike Cormier et Alain Robichaud | Québec |
91 | 70 | Gardium Sécurité | 1528 | 1688 | 1353 | 0.12934220251293 | 0.98708010335917 | 1548 | Services de sécurité | Dany Laflamme | Saint-Eustache |
92 | 79 | Marie Claire (Groupe) | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0.9375 | 1600 | Détaillant de vêtements pour femmes | Famille Lafrance | Anjou |
92 | 78 | Stantec | 1500 | 1513 | 1500 | 0 | 0.2 | 7500 | Services d’ingénierie | Isabelle Jodoin | Edmonton (Alberta) |
92 | 79 | Tetra Tech | 1500 | 1500 | 1200 | 0.25 | 0.42857142857143 | 3500 | Services de génie-conseil et de gestion de projets | Dan Batrack | Pasadena (États-Unis) |
95 | - | Alan Allman Associés | 1481 | 673 | 617 | 1.4003241491086 | 0.98733333333333 | 1500 | Cabinet de services professionnels (avocats, notaires, agents de marques de commerces, fiscalistes) | Jean-Marie Thual | Montréal |
96 | - | BNP Paribas | 1450 | 950 | 840 | 0.72619047619048 | 0.97972972972973 | 1480 | Service bancaires, financiers et produits d’investissement | Sonja Volpe | Montréal |
96 | 101 | L’Oréal Canada | 1450 | 1100 | 1440 | 0.0069444444444444 | 1 | 1450 | Fabrication de produits d’hygiène et cosmétiques | An Verhulst-Santos | Montréal |
98 | 82 | Bridgestone Canada | 1440 | 1445 | 1200 | 0.2 | 0.92012779552716 | 1565 | Fabrication et commercialisation de pneus | Robert Verreault | Nashville (États-Unis) |
99 | 88 | Avantis Coopérative | 1416 | 1350 | 1200 | 0.18 | 1 | 1416 | Agriculture, magasins de rénovation, concessionnaires agricoles, stations-service | Michel Delisle | Sainte-Marie |
100 | 91 | Banque de développement du Canada (BDC) | 1410 | 1300 | 1250 | 0.128 | 0.54230769230769 | 2600 | Financement d’entreprise, services-conseils, capital de risque | Isabelle Hudon | Montréal |
101 | 88 | Industries Lassonde | 1400 | 1350 | 1150 | 0.21739130434783 | 0.71794871794872 | 1950 | Fabrication de produits alimentaires | Nathalie Lassonde | Rougemont |
102 | 91 | EXP (Les Services EXP inc.) | 1378 | 1300 | 1200 | 0.14833333333333 | 0.47240315392527 | 2917 | Fournisseur de services multidisciplinaires d’ingénierie, d’environnement et de laboratoire | Mark Dvorak | Brampton (Ontario) |
103 | 95 | Caisse de dépôt et de placement du Québec | 1369 | 1275 | 1205 | 0.13609958506224 | 1 | 1369 | Services financiers | Charles Emond | Montréal |
104 | 97 | Mallette S.E.N.C.R.L. | 1358 | 1193 | 1084 | 0.25276752767528 | 1 | 1358 | Certification, fiscalité, services-conseils et actuariat | Mario Bédard | Québec |
105 | 106 | Filgo-Sonic (Groupe) | 1341 | 1070 | 1005 | 0.33432835820896 | 1 | 1341 | Distribution de carburants et de propane, explpoitation de stations-service et de dépanneurs | Michel Lehoux | Sainte-Marie |
106 | 94 | Nova Bus | 1339 | 1276 | 1250 | 0.0712 | 1 | 1339 | Fabrication d’autobus urbains, hybrides et articulés | Ralph Acs | Saint-Eustache |
107 | 87 | IKEA Canada | 1325 | 1386 | 1330 | -0.0037593984962406 | 0.35062185763429 | 3779 | Détaillant de mobilier pour la maison et le bureau | Tanja Fratangeli | Burlington (Ontario) |
108 | 107 | Groupe Deschênes (Groupe) | 1306 | 1067 | 925 | 0.41189189189189 | 0.38411764705882 | 3400 | Distribution de fournitures industrielles et de matérielde plomberie et de chauffage | Francois Deschenes | Montréal |
109 | 99 | EY | 1305 | 1148 | 1000 | 0.305 | 0.22036474164134 | 5922 | Services comptables et services-conseils | Jad Shimaly | Toronto (Ontario) |
110 | 111 | EBC | 1285 | 1020 | 1548 | -0.16989664082687 | 0.83495776478233 | 1539 | Entrepreneur général spécialisé en bâtiment, génie civil et mines | Marie-Claude Houle | L’Ancienne-Lorette |
111 | 100 | Trévi | 1250 | 1144 | 930 | 0.34408602150538 | 0.99840255591054 | 1252 | Fabrication et distribution de piscines hors terre et creusées | Clément Hudon | Mirabel |
112 | 96 | Maurice (Groupe) | 1238 | 1244 | 1229 | 0.0073230268510985 | 1 | 1238 | Conception et gestion de résidences pour aînés | Alain Champagne | Montréal |
113 | 86 | Nordia | 1206 | 1421 | 1843 | -0.34563212154097 | 0.28748510131108 | 4195 | Fournisseur de solutions de service à la clientèle | John Dinardo | Laval |
114 | 114 | Drakkar | 1200 | 1000 | 1000 | 0.2 | 0.48 | 2500 | Services d’impartition | Denis Deschamps et Michel Blaquière | Montréal |
115 | 98 | Lactalis Canada (auparavant Parmalat Canada) | 1189 | 1180 | 1100 | 0.080909090909091 | 0.29725 | 4000 | Transformation alimentaire | Mark Taylor | Toronto (Ontario) |
116 | 103 | Investissement Québec | 1188 | 1090 | 1000 | 0.188 | 1 | 1188 | Services financiers | Guy LeBlanc | Québec |
117 | 110 | Vêtements Peerless | 1184 | 1025 | 865 | 0.36878612716763 | 1 | 1184 | Confection de vêtements pour hommes | Joel Segal | Montréal |
118 | 138 | MNP | 1108 | 804 | 276 | 3.0144927536232 | 0.16434292494809 | 6742 | Services de comptabilité et services-conseils | Jason Tufts | Calgary (Alberta) |
119 | 114 | Desgagnés (Groupe) | 1100 | 1000 | 1000 | 0.1 | 1 | 1100 | Transport maritime et manutention de biens et de marchandises par opération de machinerie lourde | Louis-Marie Beaulieu | Québec |
119 | 101 | Transdev Québec | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0.40740740740741 | 2700 | Transport de personnes par autobus et limocar | Arthur Nicolet | Brossard |
121 | 105 | PwC Canada | 1095 | 1076 | 1050 | 0.042857142857143 | 1 | 1095 | Services d’audit, certification, services-conseils et fiscalité | Nicolas Marcoux | Toronto (Ontario) |
122 | 119 | Manac Inc. | 1092 | 974 | 925 | 0.18054054054054 | 0.89508196721311 | 1220 | Conception et fabrication de semi-remorques | Charles Dutil | Saint-Georges |
123 | 108 | Reitmans | 1087 | 1061 | 1035 | 0.05024154589372 | 0.56910994764398 | 1910 | Distribution et vente de vêtements pour femmes | Stephen F. Reitman et Richard Wait | Montréal |
124 | 113 | Fenplast | 1072 | 1001 | 627 | 0.7097288676236 | 0.98168498168498 | 1092 | Fabrication de portes et de fenêtres | Jean Marchand | Candiac |
125 | - | Guilbault (Groupe) | 1069 | 1025 | 1002 | 0.06686626746507 | 0.99441860465116 | 1075 | Transport, logistique et entreposage | Éric Gignac | Québec |
126 | 124 | Océan (Groupe) | 1032 | 953 | 926 | 0.11447084233261 | 0.94074749316317 | 1097 | Services maritimes et portuaires | Jacques Tanguay | Québec |
127 | 144 | Behaviour Interactif | 1030 | 740 | 591 | 0.74280879864636 | 1.0684647302905 | 964 | Conception de jeux interactifs | Rémi Racine | Montréal |
128 | 104 | Novatech (Groupe) | 1021 | 1089 | 990 | 0.031313131313131 | 0.8168 | 1250 | Fabrication de portes et de fenêtres | Harold Savard | Sainte-Julie |
129 | 114 | CAA-Québec | 1017 | 1000 | 990 | 0.027272727272727 | 1 | 1017 | Assurances et services financiers, services et produits automobiles | Richard Lachance | Québec |
130 | 121 | Keurig Dr Pepper Canada | 1016 | 965 | 979 | 0.03779366700715 | 0.71700776287932 | 1417 | Fabrication et distribution de boissons | Olivier Lemire | Montréal |
131 | 111 | FNX-INNOV | 1012 | 1020 | 934 | 0.083511777301927 | 0.95742667928098 | 1057 | Services d’ingénierie | Richar Helie | Montréal |
132 | 123 | Aluminerie Alouette | 1007 | 958 | 895 | 0.12513966480447 | 1 | 1007 | Production d’aluminium de première fusion | Claude Gosselin | Sept-Îles |
133 | 114 | Gexel Télécom International | 1005 | 1000 | 1000 | 0.005 | 1.005 | 1000 | Centre de contact client, impartition de processus d’affaire, solutions de communications automatisées | Roberto Depani | Montréal |
134 | 120 | Morneau (Groupe) | 1002 | 971 | 876 | 0.14383561643836 | 0.90514905149051 | 1107 | Transport et logistique | André Morneau | Saint-Arsène |
135 | 127 | Lebel (Groupe) | 1000 | 900 | 750 | 0.33333333333333 | 0.90909090909091 | 1100 | Transformation du bois | Louis-Frédéric Lebel | Rivière-du-Loup |
136 | - | GSK | 994 | 1008 | 1008 | -0.013888888888889 | 0.60720830788027 | 1637 | Fabrication de vaccins et de médicaments spécialisés, recherche | Sridhar Venkatesh | Mississauga (Ontario) |
137 | - | MDA | 972 | 840 | 644 | 0.50931677018634 | 0.44979176307265 | 2161 | Partenaire de mission spatiale internationale, robotique, systèmes satellitaires et renseignement géospatial | Mike Greenley | Brampton (Ontario) |
138 | 162 | Quincaillerie Richelieu | 970 | 635 | 610 | 0.59016393442623 | 0.51052631578947 | 1900 | Importation et distribution de quincaillerie spécialisée | Richard Lord | Montreal |
139 | 137 | Boucher Sports (Groupe) | 927 | 805 | 750 | 0.236 | 1 | 927 | Détaillant de vêtements, de chaussures et d’équipements de sport | Martin Boucher | Québec |
140 | 109 | Marché Goodfood | 908 | 1029 | 1015 | -0.10541871921182 | 0.081296445518847 | 11169 | Services de livraison de repas prêts-à-manger et prêts-à-cuisiner | Jonathan Ferrari | Montréal |
141 | 154 | Solotech (Groupe) | 905 | 697 | 712 | 0.27106741573034 | 0.80516014234875 | 1124 | Leader mondial en audiovisuel et technologies du divertissement | Martin Tremblay | Montréal |
142 | 125 | Fortin (Groupe) | 900 | 925 | 850 | 0.058823529411765 | 1 | 900 | Service d’entretien ménager, fabrication et ventes de produits, ventes d’équipements, services de sécurité | Annie Fortin | Dorval |
143 | 126 | AGF (Groupe) | 893 | 915 | 745 | 0.19865771812081 | 0.42322274881517 | 2110 | Fourniture et installation d’acier d’armature et post-tension | Serge Gendron | Longueuil |
144 | 136 | Biron (Groupe Santé) | 883 | 811 | 794 | 0.11209068010076 | 1 | 883 | Services médicaux, soins de santé, imagerie médicale, génétique | Caroline Biron | Brossard |
145 | 130 | Coffrages Synergy | 881 | 860 | 632 | 0.39398734177215 | 0.74978723404255 | 1175 | Construction et coffrage | Isabelle Côté | Lavaltrie |
146 | 122 | Logistec | 870 | 961 | 785 | 0.10828025477707 | 0.82699619771863 | 1052 | Services maritimes et environnementaux | Madeleine Paquin | Montréal |
147 | 143 | EBI | 850 | 750 | 750 | 0.13333333333333 | 1 | 850 | Gestion de matières résiduelles et production de gaz naturel renouvelable | Pierre Sylvestre, René Sylvestre, Michel Sylvestre et Bernard Sylvestre | Berthierville |
148 | 146 | Harnois Énergies | 836 | 731 | 744 | 0.12365591397849 | 0.95981630309989 | 871 | Fournisseur de produits pétroliers | Serge Harnois | Joliette |
149 | 127 | Autobus Transco | 835 | 900 | 590 | 0.41525423728814 | 0.89304812834225 | 935 | Transport scolaire, nolisé, urbain et interurbain | Laurie Henner | Montréal |
150 | 133 | Uniboard Canada | 833 | 828 | 810 | 0.028395061728395 | 0.99641148325359 | 836 | Fabrication de panneaux de bois brut et laminé | James N. Hogg | Laval |
